型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLBF-2G85-8M-E | TALENT MI... | 50 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA11725P2150D20A | ECHO MICR... | 2 dB, 10.65 to... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2838-30-SMA | KR ELECTR... | 125 to 155 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
101087 | PHONON | 229.1 to 250.9... | 待上傳圖片 | ||||||||
A65-MH002 | AKON | 10 to 6 GHz, 1... | http://www.akoninc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TFS600 | 微芯/VECTRO... | 599.97 to 600.... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
SF1200B | 村田 | 76 to 116 MHz,... | http://www.murata.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF870A | 好達(dá) | 867.85 to 871.... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
DBBF0400820083B | 玖信 | 828.5 to 837.5... | http://www.qotana.com | 待上傳圖片 | |||||||
DEI5353-75.00MHZ | DYNAMIC E... | Customizable C... | 待上傳圖片 | ||||||||
NDMF01007 | NEDITEK | 3.3 to 4.7 GHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBLB-T-BP-325-150... | 英聯(lián)微波 | 325 MHz LC Ban... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
BN: 616513 | SPINNER G... | Coaxial bandpa... | 待上傳圖片 | ||||||||
DMCF45C004-45.00M... | DYNAMIC E... | Customizable C... | 待上傳圖片 | ||||||||
NDMF01023 | NEDITEK | 5.9 to 9.1 GHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBLB-T-BP-400-80-... | 英聯(lián)微波 | 400 MHz LC Ban... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-2G2-100M-E | TALENT MI... | 10 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
BP56R881S65A | 雙信電機(jī) | Band Pass Diel... | http://www.sangshinec.com | 待上傳圖片 | |||||||
101152 | 微芯 | RF SAW Band Pa... | http://www.microchip.com | 待上傳圖片 | |||||||
7FD10-10700/H600-... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
BFHK-1072+ | MINI-CIRC... | 1 W, LTCC Band... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV6-2414.25-24... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA10950P700B70A | ECHO MICR... | 1 dB, 10.6 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2892-SMA | KR ELECTR... | 225 to 275 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
101103 | PHONON | 69.6 to 78.4 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
A65-MH004 | AKON | 18 to 14 GHz, ... | http://www.akoninc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TFS80H | 微芯/VECTRO... | 76.78 to 84.14... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
SF2332B | 村田 | 182.34 to 184.... | http://www.murata.com | 待上傳圖片 | |||||||
CER0831B | 西迪斯 | 860 to 875 MHz... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDBF15610A24 | 好達(dá) | 150.6 to 161.4... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
DBBF0800690069A | 玖信 | 693.2 to 697.7... | http://www.qotana.com | 待上傳圖片 | |||||||
NDMF01004 | NEDITEK | 2.8 to 4 GHz,S... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBLB-T-BP-416.25-... | 英聯(lián)微波 | 416.25 MHz LC ... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
HRMA-CF- 6-8 | HRMICROWA... | 6 to 8 GHz, Co... | 待上傳圖片 | ||||||||
BN: 616669C1041 | SPINNER G... | Coaxial bandpa... | 待上傳圖片 | ||||||||
TLBF-3G25-20M-E | TALENT MI... | 50 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
BP43R3477S180A | 雙信電機(jī) | Band Pass Diel... | http://www.sangshinec.com | 待上傳圖片 | |||||||
ECS-21K12D | ECS | Crystal Band P... | http://www.ecsxtal.com | 待上傳圖片 | |||||||
101195 | 微芯 | RF SAW Band Pa... | http://www.microchip.com | 待上傳圖片 | |||||||
7FD10-10950/U500-... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
BFHK-1272+ | MINI-CIRC... | 1 W, LTCC Band... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV6-2411.75-24... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
5388BP15A0975 | JOHANSON ... | 5.5 GHz Band P... | http://www.johansontechnology.com | 待上傳圖片 | |||||||
TB0227A | 嘉碩 | 70 MHz Series | http://www.taisaw.com | 待上傳圖片 | |||||||
ECA11500P2500B20A | ECHO MICR... | 1 dB, 10.25 to... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
3034 | KR ELECTR... | 33 to 57 MHz, ... | 待上傳圖片 | ||||||||
101474 | PHONON | 436 to 564 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
A65-MH057 | AKON | 8.3 to 7.2 GHz... | http://www.akoninc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TFS398G | 微芯/VECTRO... | 378 to 418 MHz... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF746A | 好達(dá) | 742 to 750 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!