型號 | 品牌 | 描述 | 最新賣價 | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5IB10-7800/T800-P... | KLMICROWA... | Military &Comm... | http://www.klmicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
B038NC4S | 樓氏 | Band-Pass Filt... | http://www.knowles.com | 待上傳圖片 | |||||||
ECA12820P50D90A | ECHO MICR... | 1.8 dB, 12.8 t... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2869 | KR ELECTR... | 18.2 to 21.8 k... | 待上傳圖片 | ||||||||
100730 | PHONON | 171.9 to 184.3... | 待上傳圖片 | ||||||||
A65-MH094 | AKON | 18 to 17 GHz, ... | http://www.akoninc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TFS915B | 微芯/VECTRO... | 889 to 941 MHz... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBLB-T-BP-440-180... | 英聯(lián)微波 | 440 MHz LC Ban... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
HRMA-CF- 1826 | HRMICROWA... | 18 to 26 GHz, ... | 待上傳圖片 | ||||||||
BN: 616663C1031 | SPINNER G... | Coaxial bandpa... | 待上傳圖片 | ||||||||
LF9822 | MTRONPTI | Lumped Compone... | http://www.mtronpti.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-2G93-300M-E | TALENT MI... | 50 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
BP46R742S89C | 雙信電機 | Band Pass Diel... | http://www.sangshinec.com | 待上傳圖片 | |||||||
MFL018019-BC | MICROOT M... | 15 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS-21K15A | ECS | Crystal Band P... | http://www.ecsxtal.com | 待上傳圖片 | |||||||
T05130204 | POLOMARCO... | 200 W, Cavity ... | 待上傳圖片 | ||||||||
101375 | 微芯 | RF SAW Band Pa... | http://www.microchip.com | 待上傳圖片 | |||||||
7FS10-13600/U100-... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
A65-MH079 | AKON | 16.5 to 15 GHz... | http://www.akoninc.com | 待上傳圖片 | |||||||
TFS380A | 微芯/VECTRO... | 375.95 to 384.... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
SF2202E-1 | 村田 | 2002.5 to 2032... | http://www.murata.com | 待上傳圖片 | |||||||
ADFM 2140/80-12.5... | ADMOTECH | 100 W Cavity F... | http://www.admotech.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF916AN1 | 好達 | 914.5 to 917.5... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
DBBFXX06500850A | 玖信 | 6.5 to 8.5 GHz... | http://www.qotana.com | 待上傳圖片 | |||||||
DEI5364-45.00MHZ | DYNAMIC E... | Customizable C... | 待上傳圖片 | ||||||||
SF 315.5 | BOMAR | 315.2 to 315.8... | http://www.bomarcrystal.com | 待上傳圖片 | |||||||
DF2RA808H-2M | INNERTRON | 807.35 to 809.... | 待上傳圖片 | ||||||||
NDMF01028 | NEDITEK | 6.8 to 8.0 GHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
C52 | KLMICROWA... | 8000 to 12000 ... | http://www.klmicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
B280MD1S | 樓氏 | 5G Bandpass Fi... | http://www.knowles.com | 待上傳圖片 | |||||||
ECA12975P200D70A | ECHO MICR... | 1.8 dB, 12.88 ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2010-3 | KR ELECTR... | 4.2 to 5.8 kHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
101475 | PHONON | 482.8 to 517.2... | 待上傳圖片 | ||||||||
101141 | 微芯 | RF SAW Band Pa... | http://www.microchip.com | 待上傳圖片 | |||||||
4FS10-13140/U1050... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
ZFBP-2400-S+ | MINI-CIRC... | 8.5 W, Microst... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV10-744-755-7... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
2450BP39D100C | JOHANSON ... | 2.45 GHz Band ... | http://www.johansontechnology.com | 待上傳圖片 | |||||||
BN: 616665C2041 | SPINNER G... | Coaxial bandpa... | 待上傳圖片 | ||||||||
6880-010 | MTRONPTI | Crystal Band P... | http://www.mtronpti.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-3G-5-E | TALENT MI... | 10 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
BP88R902S25A | 雙信電機 | Band Pass Diel... | http://www.sangshinec.com | 待上傳圖片 | |||||||
MFL017019-BC | MICROOT M... | 15 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
T05130502 | POLOMARCO... | 200 W, Cavity ... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBLB-T-BP-770-60-... | 英聯(lián)微波 | 770 MHz LC Ban... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
HRMA-CF- 3-4 | HRMICROWA... | 3 to 4 GHz, Co... | 待上傳圖片 | ||||||||
101385 | PHONON | 66.1625 to 69.... | 待上傳圖片 | ||||||||
A65-MH064 | AKON | 15.6 to 14.5 G... | http://www.akoninc.com | 待上傳圖片 | |||||||
ADBF 4050/1700-A | ADMOTECH | 1 W Cavity Fil... | http://www.admotech.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF860C1 | 好達 | 851 to 870 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 |
各大手機應用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時隨地買賣元器件!