型號 | 品牌 | 描述 | 最新賣價 | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF9766R | MTRONPTI | Cavity Band Pa... | http://www.mtronpti.com | 待上傳圖片 | |||||||
C1970 | 瑪居禮 | Ultra Linear B... | http://www.mercury-crystal.com | 待上傳圖片 | |||||||
TFS1278A | 微芯/VECTRO... | 0.031 W RF SAW... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
FID7-9200-250 | SIRIUS MI... | 9.13 to 9.28 G... | 待上傳圖片 | ||||||||
ADBF 27925/800-P | ADMOTECH | 27.52 to 28.32... | http://www.admotech.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDBF09024C64 | 好達 | 89.55 to 90.45... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
DBBF0507000730A | 玖信 | 7 to 7.3 GHz C... | http://www.qotana.com | 待上傳圖片 | |||||||
DEI5763-1.4MHZ | DYNAMIC E... | 1.4MHz Crystal... | 待上傳圖片 | ||||||||
LB50 | KLMICROWA... | 0.5 to 200 MHz... | http://www.klmicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
934450 | 樓氏 | Lumped Element... | http://www.knowles.com | 待上傳圖片 | |||||||
ECA19620P4500D20A | ECHO MICR... | 2 dB, 17.37 to... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2614 | KR ELECTR... | 97 to 103 MHz,... | 待上傳圖片 | ||||||||
101213 | PHONON | 36.48 to 55.68... | 待上傳圖片 | ||||||||
AWT-BPF4200BW200-... | AWG | 4100 to 4300 M... | http://awg.com.sg | 待上傳圖片 | |||||||
A65-MH081 | AKON | 13.5 to 9.5 GH... | http://www.akoninc.com | 待上傳圖片 | |||||||
UIYBPF10673B461T4... | UIY INC. | 461 to 468 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
9BP5650-730-CD-PP | QUANTIC P... | 5285 to 6015 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
T05140705 | POLOMARCO... | 50 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
101524 | 微芯 | RF SAW Band Pa... | http://www.microchip.com | 待上傳圖片 | |||||||
12FD10-17000/T100... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
5850 MHZ CERAMIC ... | NICKC | 2.25 dB, 5.85 ... | http://www.nickc.com | 待上傳圖片 | |||||||
ZVBP-11G3-S+ | MINI-CIRC... | 10 W, Cavity B... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCTB3-917.5-920.... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
3350BP39A0500 | JOHANSON ... | 3.1 to 3.6 GHz... | http://www.johansontechnology.com | 待上傳圖片 | |||||||
8CL1860-40-CD-SFF | QUANTIC P... | 8 Pole Respons... | 待上傳圖片 | ||||||||
TLBF-2G1-3G1-X | TALENT MI... | 15 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF40MS20A | 雙信電機 | Band Pass Diel... | http://www.sangshinec.com | 待上傳圖片 | |||||||
MFL029036-BC | MICROOT M... | 15 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF24-403 | 諾通 | Cavity Band Pa... | http://www.l-com.com | 待上傳圖片 | |||||||
DFS0403R1561P020 | ZHEJIANG ... | 3 W, Band Pass... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF-2355-10-C5 | COTS RF | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
FCB098 | COLEMAN M... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
BP255-32-CD-SS | QUANTIC P... | 239 to 271 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS-70K20A | ECS | Crystal Band P... | http://www.ecsxtal.com | 待上傳圖片 | |||||||
NDMF01041 | NEDITEK | 8.5 to 12.0 GH... | 待上傳圖片 | ||||||||
BP2500D0805DT | FRONTIER ... | 2.4 to 2.5 GHz... | http://www.frontierusa.com | 待上傳圖片 | |||||||
BP0EA3310A7 | 京瓷 | 2.62 to 4.19 G... | http://americas.kyocera.com | 待上傳圖片 | |||||||
HRMA-CF- 16-17 | HRMICROWA... | 16 to 17 GHz, ... | 待上傳圖片 | ||||||||
7CL10D62G-960-CD-... | QUANTIC P... | 7 Pole Respons... | 待上傳圖片 | ||||||||
BN: 616570 | SPINNER G... | Coaxial bandpa... | 待上傳圖片 | ||||||||
LF9392-002 | MTRONPTI | Lumped Compone... | http://www.mtronpti.com | 待上傳圖片 | |||||||
E1507 | 瑪居禮 | Band Pass Filt... | http://www.mercury-crystal.com | 待上傳圖片 | |||||||
ADBF 16480/2080-A | ADMOTECH | 15.44 to 17.52... | http://www.admotech.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF109A2 | 好達 | 108.65 to 110.... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
DBBF1008401700A | 玖信 | 8.4 to 17 GHz ... | http://www.qotana.com | 待上傳圖片 | |||||||
5CL5086-100-CD-SS | QUANTIC P... | 5036 to 5136 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
DEI9789-8.40MHZ | DYNAMIC E... | 6.7 to 10.1 MH... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF05870592-SMM | PANDA MIC... | 50?Ohm?SMA-Mal... | 待上傳圖片 | ||||||||
SF 345A | BOMAR | 344.55 to 345.... | http://www.bomarcrystal.com | 待上傳圖片 | |||||||
DF3RH5650H-150M | INNERTRON | 5.58 to 5.73 G... | 待上傳圖片 |
各大手機應用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時隨地買賣元器件!