型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣(mài)價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFR2500001309FR50... | VISHAY/SI... | RES 13 OHM 0.4... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBA02040C1211FC10... | VISHAY/SI... | RES 1.21K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBA02040C2671FC10... | VISHAY/SI... | RES 2.67K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C3002FC10... | VISHAY/SI... | RES 30K OHM 0.... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C1301FC10... | VISHAY/SI... | RES 1.3K OHM 0... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C4021FC10... | VISHAY/SI... | RES 4.02K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C3004FC10... | VISHAY/SI... | RES 3M OHM 0.6... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C9530FC10... | VISHAY/SI... | RES 953 OHM 0.... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C3308FC10... | VISHAY/SI... | RES 3.3 OHM 0.... | 待上傳圖片 | ||||||||
MRS25000C8200FC10... | VISHAY/SI... | RES 820 OHM 0.... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C2431FC10... | VISHAY/SI... | RES 2.43K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR2500003832FR50... | VISHAY/SI... | RES 38.3K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C8061FC10... | VISHAY/SI... | RES 8.06K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C1303FC10... | VISHAY/SI... | RES 130K OHM 0... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C1801FC10... | VISHAY/SI... | RES 1.8K OHM 0... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C3323FC10... | VISHAY/SI... | RES 332K OHM 0... | 待上傳圖片 | ||||||||
MBB02070C1213FC10... | VISHAY/SI... | RES 121K OHM 0... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR2500003242FR50... | VISHAY/SI... | RES 32.4K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR2500003923FR50... | VISHAY/SI... | RES 392K OHM 0... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR2500006819FR50... | VISHAY/SI... | RES 68.1 OHM 0... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR2500002670FR50... | VISHAY/SI... | RES 267 OHM 0.... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR2500004531FR50... | VISHAY/SI... | RES 4.53K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR2500003013FR50... | VISHAY/SI... | RES 301K OHM 0... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0004702JA50... | VISHAY/SI... | RES 47K OHM 1/... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0005601JA50... | VISHAY/SI... | RES 5.6K OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0002702JA50... | VISHAY/SI... | RES 27K OHM 1/... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0001202JA50... | VISHAY/SI... | RES 12K OHM 1/... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0003902JA50... | VISHAY/SI... | RES 39K OHM 1/... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0003901JA50... | VISHAY/SI... | RES 3.9K OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR25H0001002JR50... | VISHAY/SI... | RES 10K OHM 1/... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR25H0006802JR50... | VISHAY/SI... | RES 68K OHM 1/... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0004129FR50... | VISHAY/SI... | RES 41.2 OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
MRS25000C6193FRP0... | VISHAY/SI... | RES 619K OHM 0... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR25H0001008JA50... | VISHAY/SI... | RES 1 OHM 1/2W... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0001240FR50... | VISHAY/SI... | RES 124 OHM 1/... | 待上傳圖片 | ||||||||
AC01000006809JA10... | VISHAY/SI... | RES 68 OHM 1W ... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR2500006808JA50... | VISHAY/SI... | RES 6.8 OHM 0.... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0001823FR50... | VISHAY/SI... | RES 182K OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0002261FR50... | VISHAY/SI... | RES 2.26K OHM ... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0001243FR50... | VISHAY/SI... | RES 124K OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0002809FR50... | VISHAY/SI... | RES 28 OHM 1/2... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0009530FR50... | VISHAY/SI... | RES 953 OHM 1/... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0003749FR50... | VISHAY/SI... | RES 37.4 OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0001302FR50... | VISHAY/SI... | RES 13K OHM 1/... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0002493FR50... | VISHAY/SI... | RES 249K OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0003929FR50... | VISHAY/SI... | RES 39.2 OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR25H0002002FR50... | VISHAY/SI... | RES 20K OHM 1/... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0007870FR50... | VISHAY/SI... | RES 787 OHM 1/... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0001693FR50... | VISHAY/SI... | RES 169K OHM 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
SFR16S0009091FR50... | VISHAY/SI... | RES 9.09K OHM ... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶(hù)端,隨時(shí)隨地買(mǎi)賣(mài)元器件!