型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | FIXED IND 2.2U... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | FIXED IND 4.7U... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | FIXED IND 47UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | FIXED IND 1UH ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | FIXED IND 2.2U... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | FIXED IND 33UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. AIAP... | ABRACON | FIXED IND 100U... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | FIXED IND 15UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | FIXED IND 2.2U... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPCOS (TDK) B7810... | TDK/EPCOS | FIXED IND 3.3U... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPCOS (TDK) B7810... | TDK/EPCOS | FIXED IND 10UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN BRL16... | TAIYO YUD... | FIXED IND 6.8U... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN BRC16... | TAIYO YUD... | FIXED IND 1UH ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN BRC16... | TAIYO YUD... | FIXED IND 430N... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN BRC25... | TAIYO YUD... | FIXED IND 22UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 1UH ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 10UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | FIXED IND 2.2U... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | FIXED IND 10UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | FIXED IND 1.5U... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | FIXED IND 3.3U... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN BRC20... | TAIYO YUD... | FIXED IND 22UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN CBC32... | TAIYO YUD... | FIXED IND 22UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN CBC32... | TAIYO YUD... | FIXED IND 68UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 10UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 47UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 1UH ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION M... | TDK | FIXED IND 820N... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. CW10... | BOURNS | FIXED IND 82NH... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. CM32... | BOURNS | FIXED IND 10UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION M... | TDK | FIXED IND 2.2U... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION M... | TDK | FIXED IND 100N... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | FIXED IND 1.5U... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION M... | TDK | FIXED IND 220N... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | FIXED IND 15NH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN CBC20... | TAIYO YUD... | FIXED IND 10UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN CBC20... | TAIYO YUD... | FIXED IND 10UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 3.3U... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN BRL32... | TAIYO YUD... | FIXED IND 33UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN NRH30... | TAIYO YUD... | FIXED IND 10UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 470U... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 1UH ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 1UH ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 22UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 2.2U... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 22UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 5.6U... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 47UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 5.6U... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION N... | TDK | FIXED IND 10UH... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!