型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULSE ELECTRONICS... | PULSE ELE... | FIXED IND 680U... | 待上傳圖片 | ||||||||
PULSE ELECTRONICS... | PULSE ELE... | FIXED IND 1MH ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPCOS (TDK) B8244... | TDK/EPCOS | FIXED IND 2.2U... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SRR1... | BOURNS | FIXED IND 10UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SRR1... | BOURNS | FIXED IND 33UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. AIAP... | ABRACON | FIXED IND 470U... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. AIAP... | ABRACON | FIXED IND 18UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION S... | TDK | FIXED IND 1.09... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. PM50... | BOURNS | FIXED IND 150U... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION C... | TDK | FIXED IND 2.2U... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION C... | TDK | FIXED IND 330U... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SRP4... | BOURNS | FIXED IND 8.2U... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SRP4... | BOURNS | FIXED IND 5.6U... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SRR1... | BOURNS | FIXED IND 680U... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SRP6... | BOURNS | FIXED IND 680N... | 待上傳圖片 | ||||||||
SUMIDA AMERICA CO... | SUMIDA | FIXED IND 68UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. PM33... | BOURNS | FIXED IND 1UH ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION S... | TDK | FIXED IND 1UH ... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SRR6... | BOURNS | FIXED IND 15UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SRR6... | BOURNS | FIXED IND 4.7M... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SRR1... | BOURNS | FIXED IND 330U... | 待上傳圖片 | ||||||||
WURTH ELECTRONICS... | WE | FIXED IND 1.5U... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION S... | TDK | FIXED IND 1UH ... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS INC. ECS-MPI4... | ECS | FIXED IND 4.7U... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SRP7... | BOURNS | FIXED IND 8.2U... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SRP7... | BOURNS | FIXED IND 1.2U... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SDR1... | BOURNS | FIXED IND 330U... | 待上傳圖片 | ||||||||
PANASONIC ELECTRO... | PANASONIC | FIXED IND 22UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN NS125... | TAIYO YUD... | FIXED IND 68UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN NS125... | TAIYO YUD... | FIXED IND 15UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SRR1... | BOURNS | FIXED IND 820U... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SRR1... | BOURNS | FIXED IND 3.3U... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SRR1... | BOURNS | FIXED IND 47UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS INC. ECS-MPI4... | ECS | FIXED IND 3.3U... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS INC. ECS-MPI4... | ECS | FIXED IND 10UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. PM10... | BOURNS | FIXED IND 120U... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. RLB0... | BOURNS | FIX IND 330UH ... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. RLB0... | BOURNS | FIXED IND 33MH... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPCOS (TDK) B8244... | TDK/EPCOS | FIXED IND 220U... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPCOS (TDK) B8213... | TDK/EPCOS | FIXED IND 2UH ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPCOS (TDK) B8213... | TDK/EPCOS | FIXED IND 23UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION S... | TDK | FIXED IND 1UH ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TDK CORPORATION S... | TDK | FIXED IND 4.7U... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN NS125... | TAIYO YUD... | FIXED IND 47UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA POWER SOLU... | MURATA | FIXED IND 22MH... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ASPI... | ABRACON | FIXED IND 220U... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. SRP6... | BOURNS | FIXED IND 27UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
BOURNS, INC. RLB9... | BOURNS | FIXED IND 56UH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TE CONNECTIVITY P... | TE | FIXED IND 100U... | 待上傳圖片 | ||||||||
PANASONIC ELECTRO... | PANASONIC | FIXED IND 2.5U... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!