型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣(mài)價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 5.9 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 4 nH Unshielde... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 3.4 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 2.4 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 2 nH Unshielde... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 3.9 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 2.7 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 6.8 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 6.2 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 56 nH Unshield... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 6.8 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 33 nH Unshield... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 5.1 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 3.8 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 3.5 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 2.2 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 2.1 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 2.1 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 12 nH Unshield... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 20 nH Unshield... | 待上傳圖片 | ||||||||
VISHAY DALE ITCR4... | VISHAY/DA... | 360 nH Shielde... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 2.2 μH Shielde... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 12 μH Shielded... | 待上傳圖片 | ||||||||
PULSE ELECTRONICS... | PULSE ELE... | 1.8 μH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
PULSE ELECTRONICS... | PULSE ELE... | 3.3 μH Shielde... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN NRV20... | TAIYO YUD... | 4.7 μH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN HKQ06... | TAIYO YUD... | 100 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN HKQ06... | TAIYO YUD... | 18 nH Unshield... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN HKQ06... | TAIYO YUD... | 1.8 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN HKQ06... | TAIYO YUD... | 4.3 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN HKQ06... | TAIYO YUD... | 3.8 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN HKQ06... | TAIYO YUD... | 2.7 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN HKQ06... | TAIYO YUD... | 2.6 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN HKQ06... | TAIYO YUD... | 3.9 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN HKQ06... | TAIYO YUD... | 3.8 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN HKQ06... | TAIYO YUD... | 3.7 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN HKQ06... | TAIYO YUD... | 3.2 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN HKQ06... | TAIYO YUD... | 2.8 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAIYO YUDEN HKQ06... | TAIYO YUD... | 0.9 nH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC ASPIA... | ABRACON | 15 μH Shielded... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC ASPIA... | ABRACON | 10 μH Shielded... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC ASPIA... | ABRACON | 6.8 μH Shielde... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC ASPIA... | ABRACON | 3.3 μH Shielde... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC ASPIA... | ABRACON | 1.5 μH Shielde... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC ATCA-... | ABRACON | 320 μH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC ATCA-... | ABRACON | 58 μH Unshield... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC ATCA-... | ABRACON | 220 μH Unshiel... | 待上傳圖片 | ||||||||
VISHAY DALE IHLD3... | VISHAY/DA... | 22 μH Shielded... | 待上傳圖片 | ||||||||
VISHAY DALE IHLD3... | VISHAY/DA... | 10 μH Shielded... | 待上傳圖片 | ||||||||
PULSE ELECTRONICS... | PULSE ELE... | 1.5 μH Shielde... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買(mǎi)賣(mài)元器件!