型號 | 品牌 | 描述 | 最新賣價 | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 12MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 12MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 12.288... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 8MHZ 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 8MHZ 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 8.1920... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 5.12MH... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 4.9152... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 6MHZ 2... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON TSX-3225 32... | EPSON | CRYSTAL 32.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON TSX-3225 40... | EPSON | CRYSTAL 40.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON TSX-3225 25... | EPSON | CRYSTAL 25.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON TSX-3225 25... | EPSON | CRYSTAL 25.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON TSX-3225 26... | EPSON | CRYSTAL 26.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON TSX-3225 26... | EPSON | CRYSTAL 26.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON TSX-3225 26... | EPSON | CRYSTAL 26.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 30.0... | EPSON | CRYSTAL 30.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 30.0... | EPSON | CRYSTAL 30.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 31.2... | EPSON | CRYSTAL 31.250... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 24.0... | EPSON | CRYSTAL 24.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 24.0... | EPSON | CRYSTAL 24.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 24.5... | EPSON | CRYSTAL 24.576... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABL-... | ABRACON | CRYSTAL 50.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABL-... | ABRACON | CRYSTAL 6.0000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABL-... | ABRACON | CRYSTAL 7.3728... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABL-... | ABRACON | CRYSTAL 7.6800... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABL-... | ABRACON | CRYSTAL 14.318... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABL-... | ABRACON | CRYSTAL 15.360... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABL-... | ABRACON | CRYSTAL 16.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 4.4336... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 15.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 16.934... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 20.480... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 28.224... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 31.500... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 7.3728... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 18.432... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 12.288... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABL-... | ABRACON | CRYSTAL 32.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABL-... | ABRACON | CRYSTAL 8.1920... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABLS... | ABRACON | CRYSTAL 4.5000... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | CRYSTAL 48.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS INC. ECS-330-... | ECS | CRYSTAL 33.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 50.0... | EPSON | CRYSTAL 50.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON TSX-3225 27... | EPSON | CRYSTAL 27.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | CRYSTAL 40.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 24.0... | EPSON | CRYSTAL 24.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 24.0... | EPSON | CRYSTAL 24.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 25.0... | EPSON | CRYSTAL 25.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | CRYSTAL 33.868... | 待上傳圖片 |
各大手機應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時隨地買賣元器件!