型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣(mài)價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 25 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 10 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 7 MHz XO (Stan... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 16 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 100 kHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 80 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 148.5 MHz XO (... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 156.25 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 250 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 156.25 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 125 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 250 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 25 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 433.92 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 72 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 25.6 MHz XO (S... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 12.288 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 32 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 133 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 48 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 31.2 MHz XO (S... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 4.0625 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 22.1184 MHz XO... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 11.0592 MHz XO... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 12 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 75 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 12.288 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 13.824 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 133.333 MHz XO... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 18.432 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 33 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 12.5 MHz XO (S... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 33.333 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 10 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 20 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 150 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 150 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 12 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 12 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 10 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
MICROCHIP TECHNOL... | MICROCHIP | 10 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC ASHEK... | ABRACON | 32.768 kHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 4 MHz XO (Stan... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 12 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 50.022 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 125 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 133.333 MHz XO... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 200 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 156.25 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
SKYWORKS SOLUTION... | SKYWORKS | 122.88 MHz XO ... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶(hù)端,隨時(shí)隨地買(mǎi)賣(mài)元器件!