型號 | 品牌 | 描述 | 最新賣價 | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 167.3728 MHz X... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 156.26953 MHz ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 156.26953 MHz ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 156.26953 MHz ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 84.7739 MHz XO... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 50.0025 MHz XO... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 50.0025 MHz XO... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 84.7739 MHz XO... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 50.0025 MHz XO... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 167.3728 MHz X... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 167.3728 MHz X... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 155.52 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 125 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 77.76 MHz XO (... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 74.1758 MHz XO... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 50 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 44.736 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 285.714 MHz XO... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 27 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 27 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 250 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 250 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 212.5 MHz XO (... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 19.44 MHz XO (... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 187.5 MHz XO (... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 187.5 MHz XO (... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 175 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 159.375 MHz XO... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 156.25875 MHz ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 153.6 MHz XO (... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 150 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 133 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 133 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 122.88 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 122.88 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 106.25 MHz XO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 100 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | XO (Standard) ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | XO (Standard) ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | XO (Standard) ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 50 MHz XO (Sta... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 100 MHz XO (St... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 32 MHz TCXO HC... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 20 MHz VCTCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 16 MHz VCTCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 14.4 MHz TCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 13 MHz VCTCXO ... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 40 MHz TCXO Cl... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 19.44 MHz VCTC... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | 26 MHz VCTCXO ... | 待上傳圖片 |
各大手機應用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時隨地買賣元器件!