型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣(mài)價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 6.3 kHz Feedba... | 待上傳圖片 | ||||||||
SPARKFUN ELECTRON... | SPARKFUN | 6.3 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
BESTAR TECHNOLOGI... | BESTAR | 2.9 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB UNLIMITED P410... | DB UNLIMI... | 1.5 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB UNLIMITED P350... | DB UNLIMI... | 2.9 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB UNLIMITED P310... | DB UNLIMI... | 2.9 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB UNLIMITED P270... | DB UNLIMI... | 4 kHz Standard... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB UNLIMITED P200... | DB UNLIMI... | 3.9 kHz Feedba... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB UNLIMITED P200... | DB UNLIMI... | 3.6 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB UNLIMITED P150... | DB UNLIMI... | 2.5 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB UNLIMITED P100... | DB UNLIMI... | 4.5 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB UNLIMITED P090... | DB UNLIMI... | 7 kHz Standard... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB UNLIMITED P080... | DB UNLIMI... | 8 kHz Standard... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 2.6 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 4 kHz Standard... | 待上傳圖片 | ||||||||
CUI DEVICES CPT-2... | CUI | 4.6 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 6 kHz Standard... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 2.6 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 4.6 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 4 kHz Standard... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 9 kHz Standard... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 7 kHz Standard... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 2.7 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 6.5 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 2.8 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 3.6 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | 9 kHz Standard... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 2 kHz Standard... | 待上傳圖片 | ||||||||
KYOCERA AVX KBS-2... | KYOCERA | 4.6 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 4.1 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 2 kHz Standard... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 2.6 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 3.4 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 2.5 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
PUI AUDIO, INC. A... | PUI AUDIO | 9 kHz Standard... | 待上傳圖片 | ||||||||
KYOCERA AVX KBS-4... | KYOCERA | 700 Hz Standar... | 待上傳圖片 | ||||||||
KYOCERA AVX KBS-4... | KYOCERA | 2.2 kHz Feedba... | 待上傳圖片 | ||||||||
KYOCERA AVX KBS-3... | KYOCERA | 1.4 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
KYOCERA AVX KBS-2... | KYOCERA | 3 kHz Standard... | 待上傳圖片 | ||||||||
KYOCERA AVX KBS-2... | KYOCERA | 10.5 kHz Stand... | 待上傳圖片 | ||||||||
KYOCERA AVX KBS-2... | KYOCERA | 6.6 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
KYOCERA AVX KBS-2... | KYOCERA | 6.6 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
CUI DEVICES CEB-3... | CUI | 2.9 kHz Feedba... | 待上傳圖片 | ||||||||
CUI DEVICES CEB-3... | CUI | 2.6 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
CUI DEVICES CEB-2... | CUI | 4.6 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | Buzzer Element... | 待上傳圖片 | ||||||||
CHALLENGE ELECTRO... | CHALLENGE... | 2.8 kHz Standa... | 待上傳圖片 | ||||||||
BESTAR TECHNOLOGI... | BESTAR | 4 kHz Standard... | 待上傳圖片 | ||||||||
BESTAR TECHNOLOGI... | BESTAR | 1 MHz Buzzer E... | 待上傳圖片 | ||||||||
BESTAR TECHNOLOGI... | BESTAR | 2.9 kHz Standa... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶(hù)端,隨時(shí)隨地買(mǎi)賣(mài)元器件!