型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFCN-2500 | MINI-CIRC... | 2.5 W Bandpass... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV5-1832.5-185... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA811R856P10G35E... | ECHO MICR... | 2.5 dB, 806 to... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2786-2 | KR ELECTR... | 87.75 to 92.25... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS170F | 微芯/VECTRO... | 170 to 170.4 M... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF834E | 好達(dá) | 819 to 849 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-400M-100M-L2 | TALENT MI... | 2 W, Band Pass... | 待上傳圖片 | ||||||||
4MB/C-250/T25-14 | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
BFCN-1860+ | MINI-CIRC... | 2.5 W Bandpass... | ¥38.768016 | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | ||||||
WBCGV5-2015-2035-... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA847P30C60B | ECHO MICR... | 1.5 dB, 832 to... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2820-8.7 | KR ELECTR... | 7.45 to 9.95 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFR868C | 微芯/VECTRO... | 868.3 to 868.3... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF430A | 好達(dá) | 426.5 to 433.5... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-415M-10M-L | TALENT MI... | 2 W, Band Pass... | 待上傳圖片 | ||||||||
7MB/E-261/U34-S10... | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
ZVBP-2300A-S+ | MINI-CIRC... | 15 W Cavity Ba... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV6-1832.5-185... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA860P18D35B | ECHO MICR... | 2 dB, 851 to 8... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2494 | KR ELECTR... | 65.5 to 74.5 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS912 | 微芯/VECTRO... | 867.5 to 957.5... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
ECA837P24E60A | ECHO MICR... | 2.5 dB, 825 to... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2986 | KR ELECTR... | 290 to 350 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS322 | 微芯/VECTRO... | 322.22 to 322.... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF428W | 好達(dá) | 422 to 434 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-400M-10M-L | TALENT MI... | 2 W, Band Pass... | 待上傳圖片 | ||||||||
7MB/C-275/U100-S3... | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPHI-332+ | MINI-CIRC... | 329 to 335 MHz... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV6-1910-1930-... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS935 | 微芯/VECTRO... | 923 to 947 MHz... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-3G3-200M-E | TALENT MI... | 50 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
7MB/C-275/U350-S3... | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
ZX75BP-4700-S+ | MINI-CIRC... | Coaxial bandpa... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV12-2025-2035... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
2792-2 | KR ELECTR... | 1.45 to 2.55 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
2571 | KR ELECTR... | 9.75 to 10.25 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS140AE | 微芯/VECTRO... | 108 to 172 MHz... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDBF14015A64 | 好達(dá) | 139.55 to 140.... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-3G-20M-E | TALENT MI... | 50 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
4MB/C-200/T20-S4G | SAINTY-TE... | Lumped Compone... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF-AS1600-75+ | MINI-CIRC... | 75 Ohm Band Pa... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
AM2060B1040 | ANATECH E... | 2060 MHz Ceram... | http://www.anatechelectronics.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBCGV8-2005-2025-... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECA872P43J80A | ECHO MICR... | 5 dB, 851 to 8... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
ECDA834C879P19C20... | ECHO MICR... | 1 dB, 825 to 8... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2441-BNC | KR ELECTR... | 66.5 to 73.5 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
TFS675 | 微芯/VECTRO... | 635 to 715 MHz... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
CER0249A | 西迪斯 | 1.93 to 1.99 G... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF947E | 好達(dá) | 935 to 960 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-200M-600M-L | TALENT MI... | 2 W, Band Pass... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!