| 型號 | 品牌 | 描述 | 最新賣價 | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPCOS (TDK) B6629... | TDK/EPCOS | FERRITE CORE E... | 待上傳圖片 | ||||||||
| EPCOS (TDK) B6584... | TDK/EPCOS | FERRITE CORE E... | 待上傳圖片 | ||||||||
| EPCOS (TDK) B6580... | TDK/EPCOS | FERRITE CORE R... | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE RM14/I... | FERROXCUB... | FERRITE CORE 2... | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE PQ40/3... | FERROXCUB... | FERRITE CORE 2... | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE TX22/1... | FERROXCUB... | CORES | 待上傳圖片 | ||||||||
| FAIR-RITE PRODUCT... | FAIR-RITE | 78 PLANAR EI C... | 待上傳圖片 | ||||||||
| FAIR-RITE PRODUCT... | FAIR-RITE | 80 TOROID | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE TX29/1... | FERROXCUB... | FERRITE CORES ... | 待上傳圖片 | ||||||||
| TDK CORPORATION P... | TDK | FERRITE CORE E... | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE TX25/1... | FERROXCUB... | FERRITE CORES ... | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE EP20-3... | FERROXCUB... | EP AND EPX COR... | 待上傳圖片 | ||||||||
| FAIR-RITE PRODUCT... | FAIR-RITE | 95 POT CORE SE... | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE TX26/1... | FERROXCUB... | FERRITE CORES ... | 待上傳圖片 | ||||||||
| TDK CORPORATION H... | TDK | 2PCS POT CORE ... | 待上傳圖片 | ||||||||
| EPCOS (TDK) B6581... | TDK/EPCOS | FERRITE CORE R... | 待上傳圖片 | ||||||||
| EPCOS (TDK) B6636... | TDK/EPCOS | FERRITE CORE E... | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE TX50/3... | FERROXCUB... | FERRITE CORES ... | 待上傳圖片 | ||||||||
| FAIR-RITE PRODUCT... | FAIR-RITE | 43 TOROID | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE TX80/4... | FERROXCUB... | FERRITE CORES ... | 待上傳圖片 | ||||||||
| TDK CORPORATION P... | TDK | FERRITE CORE P... | 待上傳圖片 | ||||||||
| EPCOS (TDK) B6429... | TDK/EPCOS | FERRITE CORE | 待上傳圖片 | ||||||||
| EPCOS (TDK) B6573... | TDK/EPCOS | FERRITE CORE P... | 待上傳圖片 | ||||||||
| EPCOS (TDK) B6738... | TDK/EPCOS | FERRITE CORE I... | 待上傳圖片 | ||||||||
| EPCOS (TDK) B6429... | TDK/EPCOS | FERRITE CORE T... | 待上傳圖片 | ||||||||
| EPCOS (TDK) B6580... | TDK/EPCOS | FERRITE CORE R... | 待上傳圖片 | ||||||||
| TDK CORPORATION P... | TDK | FERRITE CORE E... | 待上傳圖片 | ||||||||
| EPCOS (TDK) B6580... | TDK/EPCOS | RM4-PC200 | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE ROD3/1... | FERROXCUB... | FERRITE ROD | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE ROD1.5... | FERROXCUB... | FERRITE ROD | 待上傳圖片 | ||||||||
| FAIR-RITE PRODUCT... | FAIR-RITE | 78 TOROID | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE ROD4/1... | FERROXCUB... | FERRITE ROD | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE ROD4/2... | FERROXCUB... | FERRITE ROD | 待上傳圖片 | ||||||||
| FAIR-RITE PRODUCT... | FAIR-RITE | 61 ROD | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE ROD4/2... | FERROXCUB... | FERRITE ROD | 待上傳圖片 | ||||||||
| FAIR-RITE PRODUCT... | FAIR-RITE | 78 E CORE SET | 待上傳圖片 | ||||||||
| EPCOS (TDK) B6429... | TDK/EPCOS | FERRITE CORE T... | 待上傳圖片 | ||||||||
| FAIR-RITE PRODUCT... | FAIR-RITE | 78 ER CORE SET... | 待上傳圖片 | ||||||||
| EPCOS (TDK) B6429... | TDK/EPCOS | FERRITE CORE T... | 待上傳圖片 | ||||||||
| EPCOS (TDK) B6630... | TDK/EPCOS | FERRITE CORE E... | 待上傳圖片 | ||||||||
| EPCOS (TDK) B6215... | TDK/EPCOS | FERRITE CORE 2... | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE E13/7/... | FERROXCUB... | E CORES | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE E13/7/... | FERROXCUB... | E CORES | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE E16/8/... | FERROXCUB... | E CORES | 待上傳圖片 | ||||||||
| FAIR-RITE PRODUCT... | FAIR-RITE | 98 E CORE SET | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE E16/8/... | FERROXCUB... | E CORES | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE E16/8/... | FERROXCUB... | E CORES | 待上傳圖片 | ||||||||
| EPCOS (TDK) B6429... | TDK/EPCOS | FERRITE CORE T... | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE E19/8/... | FERROXCUB... | E CORES | 待上傳圖片 | ||||||||
| FERROXCUBE E13/6/... | FERROXCUB... | E CORES | 待上傳圖片 |

各大手機應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時隨地買賣元器件!
2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版權(quán)所有 客服熱線:400-693-8369 (9:00-18:00)
營業(yè)執(zhí)照

產(chǎn)品分類
