型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885067 | QORVO | Wi-Fi / LTE Co... | http://cn.qorvo.com | 待上傳圖片 | |||||||
CL14D55-300-CD-SF... | QUANTIC P... | 14400 to 14700... | 待上傳圖片 | ||||||||
MFL048056-BC | MICROOT M... | 15 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF24-811 | 諾通 | Cavity Band Pa... | http://www.l-com.com | 待上傳圖片 | |||||||
DFS0503R1575P010 | ZHEJIANG ... | 3 W, Band Pass... | 待上傳圖片 | ||||||||
5CL5G-2G-CD-SFF | QUANTIC P... | 5 Pole Respons... | 待上傳圖片 | ||||||||
HRMA-CF- 19-20 | HRMICROWA... | 19 to 20 GHz, ... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB4331-A | DBSPECTRA | 118 to 148 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
BN: 617171 | SPINNER G... | Coaxial bandpa... | 待上傳圖片 | ||||||||
R01-M0836-06 | SRTECHNOL... | 824 to 849 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
UF9408R | MTRONPTI | Cavity Band Pa... | http://www.mtronpti.com | 待上傳圖片 | |||||||
L1427 | 瑪居禮 | GPS Cavity Ban... | http://www.mercury-crystal.com | 待上傳圖片 | |||||||
TLBF-2G4-400M-E | TALENT MI... | 50 W, Band Pas... | 待上傳圖片 | ||||||||
8CL3D55G-300-CD-S... | QUANTIC P... | 3550 MHz, Band... | 待上傳圖片 | ||||||||
DEI8739-10.70MHZ | DYNAMIC E... | 9.35 to 12.05 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF07420758-N | PANDA MIC... | 50?Ohm?N-Femal... | 待上傳圖片 | ||||||||
BPF-5.14G24-01A | AMCOM | 5.128 to 5.152... | http://www.amcomus.com | 待上傳圖片 | |||||||
SF 868.69 | BOMAR | 867.74 to 869.... | http://www.bomarcrystal.com | 待上傳圖片 | |||||||
DF3R3-801M18 | INNERTRON | 792 to 810 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
NDMF01065 | NEDITEK | 14.8 to 16.7 G... | 待上傳圖片 | ||||||||
BP2500A1008AT | FRONTIER ... | 2.4 to 2.5 GHz... | http://www.frontierusa.com | 待上傳圖片 | |||||||
BP0EA4600A7 | 京瓷 | 3.66 to 5.78 G... | http://americas.kyocera.com | 待上傳圖片 | |||||||
FP30107-3 | SINCLAIR | high Q one 7" ... | http://www.sinctech.com | 待上傳圖片 | |||||||
WBLB-T-BP-2800-20... | 英聯(lián)微波 | 2800 MHz LC Ba... | http://www.ainfoinc.com | 待上傳圖片 | |||||||
6CL10G-1G-CD-SFF | QUANTIC P... | 6 Pole Respons... | 待上傳圖片 | ||||||||
A65-MH056 | AKON | 7.1 to 6 GHz, ... | http://www.akoninc.com | 待上傳圖片 | |||||||
UIYBPF13973A650T7... | UIY INC. | 650 to 750 MHz... | 待上傳圖片 | ||||||||
CBF01018050B | CERNEX | Band Pass Filt... | http://cernex.com | 待上傳圖片 | |||||||
TFS1225C | 微芯/VECTRO... | 0.01 W RF SAW ... | http://www.vectron.com | 待上傳圖片 | |||||||
FCL12-5500-700 | SIRIUS MI... | 4.65 to 5.35 G... | 待上傳圖片 | ||||||||
CER0509C | 西迪斯 | 1.71 to 1.79 G... | http://www.ctscorp.com | 待上傳圖片 | |||||||
ADBF 15435/130-A | ADMOTECH | 15.37 to 15.5 ... | http://www.admotech.com | 待上傳圖片 | |||||||
HDF478A | 好達(dá) | 475 to 481 MHz... | http://www.shoulder.cn | 待上傳圖片 | |||||||
DBBF0401490151A | 玖信 | 1.49 to 1.51 G... | http://www.qotana.com | 待上傳圖片 | |||||||
8CL14D6G-3D5G-CD-... | QUANTIC P... | 8 Pole Respons... | 待上傳圖片 | ||||||||
WBCTB3-919-922-92... | WAINWRIGH... | Band Pass Filt... | 待上傳圖片 | ||||||||
2450BP39D100B | JOHANSON ... | 2.4 to 2.5 GHz... | http://www.johansontechnology.com | 待上傳圖片 | |||||||
ED10 | KLMICROWA... | 10000 to 18000... | http://www.klmicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
938949 | 樓氏 | Lumped Element... | http://www.knowles.com | 待上傳圖片 | |||||||
ECA29150P2300C60K | ECHO MICR... | 1.5 dB, 28 to ... | http://www.echomicrowave.com | 待上傳圖片 | |||||||
2618-2 | KR ELECTR... | 94 to 98 MHz, ... | 待上傳圖片 | ||||||||
101142 | PHONON | 77.5 to 87.5 M... | 待上傳圖片 | ||||||||
AWT-BPF1200BW4000... | AWG | 1000 to 1400 M... | http://awg.com.sg | 待上傳圖片 | |||||||
101455 | 微芯 | RF SAW Band Pa... | http://www.microchip.com | 待上傳圖片 | |||||||
LBF-0.38/2.2-2S | CHENGDU L... | Cavity Bandpas... | 待上傳圖片 | ||||||||
5FD10-15500/U500-... | SAINTY-TE... | Cavity Band Pa... | 待上傳圖片 | ||||||||
TUNABLE CAVITY FI... | NICKC | 1025 MHz to 11... | http://www.nickc.com | 待上傳圖片 | |||||||
BFCO-252+ | MINI-CIRC... | 2 W, LTCC Band... | http://www.minicircuits.com | 待上傳圖片 | |||||||
BPF24-406 | 諾通 | Cavity Band Pa... | http://www.l-com.com | 待上傳圖片 | |||||||
DFC0303R1616P010 | ZHEJIANG ... | 3 W, Band Pass... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!