型號 | 品牌 | 描述 | 最新賣價 | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRACON LLC. ABL-... | ABRACON | CRYSTAL 32.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABL-... | ABRACON | CRYSTAL 8.1920... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABLS... | ABRACON | CRYSTAL 4.5000... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | CRYSTAL 48.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS INC. ECS-330-... | ECS | CRYSTAL 33.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 50.0... | EPSON | CRYSTAL 50.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON TSX-3225 27... | EPSON | CRYSTAL 27.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | CRYSTAL 40.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 24.0... | EPSON | CRYSTAL 24.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 24.0... | EPSON | CRYSTAL 24.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 25.0... | EPSON | CRYSTAL 25.00 ... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | CRYSTAL 33.868... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | CRYSTALS 25.00... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | CRYSTALS 26.00... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 20MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 20MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 20MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 11.059... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 11.059... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 11.059... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 11MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 4MHZ 2... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 4MHZ 3... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 4MHZ 3... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 4MHZ 3... | 待上傳圖片 | ||||||||
FOX ELECTRONICS F... | ABRACON/F... | CRYSTAL 25.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
FOX ELECTRONICS F... | ABRACON/F... | CRYSTAL 9.8304... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS INC. ECS-73-S... | ECS | CRYSTAL 7.3728... | 待上傳圖片 | ||||||||
IQD FREQUENCY PRO... | IQD | CRYSTAL 14.318... | 待上傳圖片 | ||||||||
IQD FREQUENCY PRO... | IQD | CRYSTAL 18.432... | 待上傳圖片 | ||||||||
IQD FREQUENCY PRO... | IQD | CRYSTAL 12.0MH... | 待上傳圖片 | ||||||||
FOX ELECTRONICS F... | ABRACON/F... | CRYSTAL 7.3728... | 待上傳圖片 | ||||||||
FOX ELECTRONICS F... | ABRACON/F... | CRYSTAL 8.0000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABMM... | ABRACON | CRYSTAL 7.3728... | 待上傳圖片 | ||||||||
IQD FREQUENCY PRO... | IQD | 10/20/-40 TO 8... | 待上傳圖片 | ||||||||
IQD FREQUENCY PRO... | IQD | CRYSTAL 32.768... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABLS... | ABRACON | CRYSTAL 37.500... | 待上傳圖片 | ||||||||
IQD FREQUENCY PRO... | IQD | 10/20/-40 TO 8... | 待上傳圖片 | ||||||||
IQD FREQUENCY PRO... | IQD | 10/20/-40 TO 8... | 待上傳圖片 | ||||||||
IQD FREQUENCY PRO... | IQD | 10/10/-20 TO 7... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABLS... | ABRACON | CRYSTAL 3.6864... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABLS... | ABRACON | CRYSTAL 25.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
IQD FREQUENCY PRO... | IQD | 10/15/-40 TO 8... | 待上傳圖片 | ||||||||
IQD FREQUENCY PRO... | IQD | 10/15/-40 TO 8... | 待上傳圖片 | ||||||||
IQD FREQUENCY PRO... | IQD | 10/15/-40 TO 8... | 待上傳圖片 | ||||||||
IQD FREQUENCY PRO... | IQD | CRYSTAL 4.0MHZ... | 待上傳圖片 | ||||||||
IQD FREQUENCY PRO... | IQD | CRYSTAL 5.0MHZ... | 待上傳圖片 | ||||||||
IQD FREQUENCY PRO... | IQD | 10/20/-40 TO 8... | 待上傳圖片 | ||||||||
IQD FREQUENCY PRO... | IQD | 10/20/-40 TO 8... | 待上傳圖片 | ||||||||
RALTRON ELECTRONI... | RALTRON | XTAL 40MHZ 8PF... | 待上傳圖片 |
各大手機應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時隨地買賣元器件!