型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣(mài)價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 18.432... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 11.059... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 6.0000... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 26.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 26.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 26.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 15.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 15.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 15.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 8.1920... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 9.8304... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 9.8304... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 3.5795... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 5.0680... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 14.318... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 25.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 27.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 28.322... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 64MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON MC-146 32.7... | EPSON | CRYSTAL 32.768... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 16.384... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 16MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON MC-146 32.7... | EPSON | CRYSTAL 32.768... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON MC-146 32.7... | EPSON | CRYSTAL 32.768... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 4MHZ 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 13.824... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 35.328... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 11.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 10.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 11.289... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 9... | TXC | CRYSTAL 19.200... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 19.660... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 20.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 15.360... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 16.384... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 16.384... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 6.1440... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 8.1920... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 8.1920... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 9.8304... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 4.0960... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 4.0960... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABLS... | ABRACON | CRYSTAL 24.576... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON TSX-3225 40... | EPSON | CRYSTAL 40.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON TSX-3225 40... | EPSON | CRYSTAL 40.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON TSX-3225 40... | EPSON | CRYSTAL 40.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON TSX-3225 24... | EPSON | CRYSTAL 24.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON TSX-3225 24... | EPSON | CRYSTAL 24.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 24.0... | EPSON | CRYSTAL 24.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
EPSON FA-238 25.0... | EPSON | CRYSTAL 25.000... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買(mǎi)賣(mài)元器件!