型號 | 品牌 | 描述 | 最新賣價 | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 48.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 20.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
CTS-FREQUENCY CON... | CTS | CRYSTAL 25.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABMM... | ABRACON | CRYSTAL 12.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABMM... | ABRACON | CRYSTAL 25.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
KYOCERA INTERNATI... | KYOCERA | CRYSTAL 30.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION A... | TXC | CRYSTAL 10.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
CRYSTEK CORPORATI... | CRYSTEK | CRYSTAL 13.560... | 待上傳圖片 | ||||||||
CITIZEN FINEDEVIC... | CITIZEN | CRYSTAL 13.500... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABM3... | ABRACON | CRYSTAL 13.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
MURATA ELECTRONIC... | MURATA | CRYSTAL 37.400... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABLS... | ABRACON | CRYSTAL 36.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS INC. ECS-.750... | ECS | CRYSTAL 75.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAITIEN XZLEELNAN... | TAITIEN | CRYSTAL 40MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION A... | TXC | CRYSTAL 20.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 8... | TXC | CRYSTAL 40.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 7... | TXC | CRYSTAL 18.432... | 待上傳圖片 | ||||||||
DIODES INCORPORAT... | DIODES | CRYSTAL 24.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABLS... | ABRACON | CRYSTAL 12.288... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAITIEN XZAEECNAN... | TAITIEN | CRYSTAL 27.12M... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAITIEN XZAEECNAN... | TAITIEN | CRYSTAL 48MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
TAITIEN XZLEECNAN... | TAITIEN | CRYSTAL 26MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABLS... | ABRACON | CRYSTAL 7.3728... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABLS... | ABRACON | CRYSTAL 18.432... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABLS... | ABRACON | CRYSTAL 16.384... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS INC. ECS-110.... | ECS | CRYSTAL 11.059... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABM8... | ABRACON | CRYSTAL 12.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS INC. ECS-49-1... | ECS | CRYSTAL 4.9152... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS INC. ECS-143-... | ECS | CRYSTAL 14.318... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABM8... | ABRACON | CRYSTAL 24.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
FOX ELECTRONICS F... | ABRACON/F... | CRYSTAL 24.576... | 待上傳圖片 | ||||||||
DIODES INCORPORAT... | DIODES | CRYSTAL 12.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
FOX ELECTRONICS F... | ABRACON/F... | CRYSTAL 18.432... | 待上傳圖片 | ||||||||
KYOCERA INTERNATI... | KYOCERA | CRYSTAL 40.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABLS... | ABRACON | CRYSTAL 13.491... | 待上傳圖片 | ||||||||
DIODES INCORPORAT... | DIODES | CRYSTAL 20MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
FOX ELECTRONICS F... | ABRACON/F... | CRYSTAL 25.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 7... | TXC | CRYSTAL 27.120... | 待上傳圖片 | ||||||||
DIODES INCORPORAT... | DIODES | CRYSTAL 12.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
DIODES INCORPORAT... | DIODES | CRYSTAL 30MHZ ... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABLS... | ABRACON | CRYSTAL 7.3728... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABLS... | ABRACON | CRYSTAL 20.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABLS... | ABRACON | CRYSTAL 16.384... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABM1... | ABRACON | CRYSTAL 27.12M... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS INC. ECS-40-2... | ECS | CRYSTAL 4.0000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ECS INC. ECS-60-3... | ECS | CRYSTAL 6.0000... | 待上傳圖片 | ||||||||
DIODES INCORPORAT... | DIODES | CRYSTAL 25.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
TXC CORPORATION 7... | TXC | CRYSTAL 13.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
ABRACON LLC. ABM2... | ABRACON | CRYSTAL 15.000... | 待上傳圖片 | ||||||||
CITIZEN FINEDEVIC... | CITIZEN | CRYSTAL 48.000... | 待上傳圖片 |
各大手機應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時隨地買賣元器件!