型號(hào) | 品牌 | 描述 | 最新賣價(jià) | 品牌官網(wǎng)* | 圖像 | 封裝 | 包裝 | 應(yīng)用 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B39162B8313P810 | QUALCOMM ... | 1.5824GHz Freq... | 待上傳圖片 | ||||||||
B39162B8389P810 | QUALCOMM ... | 1.17645GHz, 1.... | 待上傳圖片 | ||||||||
B39871B2674P810 | QUALCOMM ... | 869MHz Frequen... | 待上傳圖片 | ||||||||
B39871B4365P810 | QUALCOMM ... | 869MHz Frequen... | 待上傳圖片 | ||||||||
B39122B7505L210 | QUALCOMM ... | 1.17645GHz Fre... | 待上傳圖片 | ||||||||
B39162B7504L210 | QUALCOMM ... | 1.58247GHz Fre... | 待上傳圖片 | ||||||||
B39781B1258P810 | QUALCOMM ... | Frequency Gene... | 待上傳圖片 | ||||||||
MA04499 | GOLLEDGE ... | 915MHz Frequen... | 待上傳圖片 | ||||||||
2-1609089-6 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
10EB3 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
1-6609036-6 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
6609036-9 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
6609037-1 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
1609989-5 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 55... | 待上傳圖片 | ||||||||
20VDK1 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
3-1609037-2 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
6609061-4 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
6609049-1 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
6609048-5 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
3-1609037-0 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
1609071-2 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 63... | 待上傳圖片 | ||||||||
2-6609089-4 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
8-1609095-9 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 27... | 待上傳圖片 | ||||||||
6609055-1 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
6609028-6 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
3EHQ8M | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
6609049-2 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
6609065-3 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
6609074-7 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 80... | 待上傳圖片 | ||||||||
6609050-2 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
9-1609095-0 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 27... | 待上傳圖片 | ||||||||
1-6609032-8 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
4-6609089-8 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
1-6609974-1 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 36... | 待上傳圖片 | ||||||||
30ESK6 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
6609053-5 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
6609073-2 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 30... | 待上傳圖片 | ||||||||
2-6609037-6 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
2-1609089-7 | TE/AGASTA... | LINE FILTER 25... | 待上傳圖片 | ||||||||
DS030110WF18233BK... | VISHAY/EL... | CAP FEEDTHRU 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB045120WE40136BH... | VISHAY/EL... | CAP FEEDTHRU 4... | 待上傳圖片 | ||||||||
DBF50180WZ20236BK... | VISHAY/EL... | CAP FEEDTHRU 2... | 待上傳圖片 | ||||||||
DWZ50180WP15238BJ... | VISHAY/EL... | CAP FEEDTHRU | 待上傳圖片 | ||||||||
DB030088BH10233BJ... | VISHAY/EL... | CAP FEEDTHRU 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB045120WE10236BJ... | VISHAY/EL... | CAP FEEDTHRU 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB045155WJ10236BJ... | VISHAY/EL... | CAP FEEDTHRU 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB030088BH15136BG... | VISHAY/EL... | CAP FEEDTHRU 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB055135WP10136CB... | VISHAY/EL... | CAP FEEDTHRU 1... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB045120BH47238BK... | VISHAY/EL... | CAP FEEDTHRU 4... | 待上傳圖片 | ||||||||
DB030100BP80138BJ... | VISHAY/EL... | CAP FEEDTHRU 8... | 待上傳圖片 |
各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“拍明芯城”
下載客戶端,隨時(shí)隨地買賣元器件!